Schiffbewertung
unserer Kunden für
MSC Armonia
- Qualität des Essens: 3
- Boardeinrichtungen auf dem Schiff: 3
- Preis- / Leistungsverhältnis: 5
- Sauberkeit des Schiffes: 4
- Kabinen auf dem Schiff: 3
- Ist das Schiff kinderfreundlich? Ja
Schiffbewertung schreiben
Alle Schiffbewertungen lesen
Bewertung nach Schulnoten.
Schiffsinformationen für MSC Armonia

Gönnen Sie sich einen Traumurlaub an Bord von MSC Armonia, dem Schiff mit der ganz speziellen Atmosphäre, die nur einem Zweck dienen soll: Jeden Gast auf der gesamten Reise so exklusiv wie möglich zu begleiten. Das Ambiente an Bord ist nach der Komplettüberholung elegant und gepflegt bis ins letzte Detail. Auf MSC Armonia finden Sie viele wunderschöne Suiten mit Privatbalkonen sowie viel Platz, um sich zu erholen und jeden Augenblick des Tages in vollen Zügen zu genießen: die Pools im Freien, das Wellness-Center, den Schönheitssalon, Bars und Restaurants, die Diskothek, das Theater und das Spielkasino.
| Kurzinformation | |
| Reederei | MSC |
| Flagge | Italien |
| Baujahr | 2001, Renovierung 2004 (ehemalige European Vision) |
| Bordsprache | Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch |
| Bordwährung | Im europäischen Raum Euro, sonst US-Dollar | Sterne | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tonnage | 58.700 BRT |
| Länge/Breite/Tiefgang | 251,00 m / 28,80 m / 8,00 m |
| Antrieb | vorhanden / diesel |
| Leistung | |
| Geschwindigkeit | 21,5 Knoten |
| Decks | 8 Passagierdecks |
| Besatzung | 700 |
| Passagiere/Kabinen | 1566 (bei Doppelbelegung) / 783 |
| Behindertengerechte Kabinen | 2 |
| Boardspannung | 110 / 220 V |
Fotos: MSC Cruises
| Schiffsausstattung und Service | |
Ärztliche Versorgung |
Krankenstation |
Bars |
7 Bars (u. a. The White Lion English Pub, Bar del Duomo, Moulin Rouge Piano Bar, Armonia Lounge Bar, Il Lido Bar, Beer Bar), außerdem San Marco Café, La Brasserie Cafeteria |
Decks/Aufzüge |
8 Passagierdecks / 9 Aufzüge |
Kinder |
Kinderbetreuung und Kinderclub für Kinder von 3 bis 13 Jahren, Kinderpool, Kindermenü im Restaurant, Teens Club, Raum für Videospiele |
Kreditkarten |
VISA, American Express, MasterCard |
Läden/Shopping |
Ladengalerie mit Drogerie, Juwelier, Boutique, Duty-Free-Shop, Fotostudio, Reisebüro |
Restaurants |
3 (Marco Polo Restaurant, La Pergola Restaurant, Il Girasole Restaurant), außerdem La Brasserie Cafeteria, Ice Cream Bar; Diätkost nach Voranmeldung möglich |
Sonstiges |
Bibliothek, Internet Café, Fotogalerie, Konferenzräume, Wäscherei- und Bügelservice |
Sportangebot |
Fitnesscenter (u. a. mit Trimmräder, Rudergeräte, Laufbänder, Stepper, Kraftgeräte, Aerobic, Stretching, Privattrainer), Mini Golf, Joggingpfad, Tischtennis, Basketball- und Volleyballplatz |
Swimmingpool | Zwei Pools |
Unterhaltung | Theater, Diskothek, Kino, Casino, Raum zum Kartenspielen, Raucherzimmer, verschiedene Lounges |
Wellness | 2 Jacuzzis, Wellness-Bereich (u. a. mit Massage, Hydromassage, Saunen, Dampfbädern, Yoga, Solarium), Beautysalon (u. a. mit Gesichts- und Körperpflege, Friseur) |
Angebote:
| Schiff | Termin | Dauer | Route | Preis | Infos |
| MSC: MSC Armonia | 10 Tage | Montevideo, Buenos AIres |
ab 1219 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 999 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1099 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1099 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1099 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1099 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1199 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1199 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1199 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1199 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1299 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1299 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1299 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1299 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1299 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1199 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1199 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1099 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1099 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 1099 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 999 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 999 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 999 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 999 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 999 € | ||
| MSC: MSC Armonia | 8 Tage | Santorin / Griechenland, Kotor / Montenegro |
ab 999 € |














