Sprache:
Schiffbewertung
unserer Kunden für
AIDAblu
- Qualität des Essens: 2
- Boardeinrichtungen auf dem Schiff: 2
- Preis- / Leistungsverhältnis: 2
- Sauberkeit des Schiffes: 2
- Kabinen auf dem Schiff: 2
- Ist das Schiff kinderfreundlich? Ja
Schiffbewertung schreiben
Alle Schiffbewertungen lesen
Bewertung nach Schulnoten.
Schiffsinformationen für AIDAblu

Am 9. Februar 2010 werden die Weltmeere um ein AIDA Lächeln reicher: Dann wird AIDAblu, das siebte Schiff der Kussmundflotte, auf einer funkelnden Taufparty von Designerin Jette Joop im Hamburger Hafen getauft.
Freuen Sie sich mit uns auf die Premierensaison von AIDAblu:
Mit 11-tägiger Jungfernfahrt, 14 Tage Westeuropa und die 7-tägigen Kreuzfahrten nach Nordeuropa!
| Kurzinformation | |
| Reederei | AIDA Cruises |
| Flagge | Italien |
| Baujahr | 2010 |
| Bordsprache | Deutsch |
| Bordwährung | Euro | Sterne | ![]() ![]() ![]() |
| Gewicht | 71.100 BRT |
| Länge / Breite / Tiefgang | 252,00 m / 32,20 m / 7,20 m |
| Antrieb | stabilisatoren vorhanden / Diesel elektrisch |
| Leistung | 24.800 kW |
| Geschwindigkeit | 20 Knoten |
| Decks | 14 Decks, davon 12 Passagierdecks |
| Besatzung | 607 |
| Passagiere / Kabinen | 2.176 (bei Doppelbelegung) / 1.088 |
| Behindertengerechte Kabinen | 10 (4 Außenkabinen, 6 Innenkabinen) |
| Boardspannung | 220 V |
Fotos: AIDA Cruises
| Schiffsausstattung und Service | |
Ärztliche Versorgung |
Hospital |
Bars |
13 Bars ( Anytime Bar, Ocean Bar, Pool Bar, Sushi Bar, Time Out Bar, Beach Bar, AIDA Bar, Café Mare, Destille, Casino Bar, Blu Bar, Vinothek, Pier 3 Bar ) |
Decks/Aufzüge |
14 Decks (davon 12 Passagierdecks) und 6 Aufzüge |
Kinder |
Kids Club: Kids: 3-11 Jahre Täglich wechselnde Programme zu festen Zeiten Teens: 12-17 Jahre in den Ferienzeiten spannendes und aktives Programm zu festen Zeiten |
Kreditkarten |
VISA, DinersClub, MasterCard, American Express |
Läden/Shopping |
Fotoshop, AIDA Shop, Flowershop Blütenmeer |
Restaurants |
5 Hauptrestaurants (Markt Restaurant, Bella Donna Restaurant, Brauhaus, East Restaurant, California Grill) 3 Spezialitätenrestaurants (Rossini, Sushi Bar, Buffalo Steak House - gegen Aufpreis) |
Sonstiges |
Sonnendeck, FKK-Bereich, Bibliothek, Fotogalerie, Kunstgalerie, Biking & Diving Equipment, Studio AIDA, Internetstation, Konferenzcenter, Waschsalon |
Fit & Fun |
Golf, Fitnesscenter mit: AIDAfit Counter, Herz-Kreislauf-Training, Muskelaufbau-Training, Fitness- und Health-Checks, Personal Training |
Fit & Fun outdoor | Sportdeck am Heck mit Volleyball/Basketball/Sqash, Joggingparcours, Nordic Walking, Golfausflüge, Biking Station/Ausflüge |
Swimmingpool | 3 Pools, 4 Jacuzzis |
Unterhaltung | LED-Videowand auf dem Pooldeck, 4D-Kino Cinemare, Theatrium über 3 Decks, Partybühne auf dem Pooldeck, Casino, Anytime Disco, AIDA Lounge, HYPE (Videospiele) |
Body & Soul | Wellnessbereich mit Wellness-Oase mit ausfahrbarem Glasdach, Massage, Saunalandschaft, Outdoor-Ruhebereich, Wintergarten |
Beauty & Hair | Cuts & Styling, Kanebo, Ligne St. Barth-Naturprodukte, Thalgo, Kosmetische Einzelanwendungen, Thalasso |
Angebote:
| Schiff | Datum | Dauer | Route | Preis | Infos |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 895,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 980,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 955,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 980,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 980,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 955,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 1.095,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 1.095,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 955,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 5 Tage | Oslo, Kopenhagen |
ab 615,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 5 Tage | Oslo, Kopenhagen |
ab 665,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 11 Tage | St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Danzig, Kopenhagen |
ab 1.595,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 11 Tage | St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Danzig, Kopenhagen |
ab 1.595,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 11 Tage | St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Danzig, Kopenhagen |
ab 1.695,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 11 Tage | St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Danzig, Kopenhagen |
ab 1.695,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 11 Tage | St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Danzig, Kopenhagen |
ab 1.725,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 11 Tage | St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Danzig, Kopenhagen |
ab 1.725,00 € | ||
| AIDA Cruises: AIDAblu | 11 Tage | St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Danzig, Kopenhagen |
ab 1525 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 11 Tage | St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Danzig, Kopenhagen |
ab 1525 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 11 Tage | St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Danzig, Kopenhagen |
ab 1525 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 11 Tage | St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Danzig, Kopenhagen |
ab 1495 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 11 Tage | St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Danzig, Kopenhagen |
ab 1395 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 5 Tage | Oslo, Kopenhagen |
ab 565 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 5 Tage | Oslo, Kopenhagen |
ab 565 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 5 Tage | Oslo, Kopenhagen |
ab 565 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 780 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 780 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 725 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 725 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 855 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 1125 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 725 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 725 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 780 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 780 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 780 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 780 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 780 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 780 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 855 € | ![]() | |
| AIDA Cruises: AIDAblu | 8 Tage | Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain |
ab 855 € | ![]() |


























